Если Вы не нашли модель с требуемыми параметрами, рекомендуем обратиться к нашим менеджерам, так как модельный ряд постоянно расширяется.
Преимущества сушильных установок:
- Оборудование способно работать в непрерывном цикле.
- Конструкция установки обеспечивает ее легкую и эффективную очистку от остатков продукта.
Модельный ряд сушилок
Параметры/ Тип |
AMDR-5 | AMDR-25 | AMDR-50 | AMDR-100 | AMDR-150 | AMDR-200 | AMDR-500 | AMDR-800 | AMDR-1000 | AMDR-2000 | AMDR-3000 | AMDR-4500 | AMDR-6500 |
Температура на входе, (° С) | 30 - 350 | 140 - 350 | |||||||||||
Температура на выходе, (° С) | 80 - 90 | ||||||||||||
Способ распыления | Высокоскоростной центробежный распылитель/Форсуночный распылитель* | ||||||||||||
Производительность, (кг/ч) | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4500 | 6500 |
Скорость вращения распылителя макс, (об/мин) |
30000 | 22000 | 21500 | 18000 | 16000 | 12000-13000 | 11000-12000 | ||||||
Диаметр распылительной головки, (мм) |
60 | 120 | 150 | 180-210 | в зависимости от требований процесса | ||||||||
Макс. мощность электро нагревателя, (кВт) |
8 | 31,5 | 81 | 99 | 120 | ||||||||
Степень осушения порошка, (%) |
≥ 95 | ||||||||||||
Длина установки, (м) | 1,6 | 4 | 4,5 | 5,2 | 7 | 7,5 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | в зависимости от рабочего процесса, условий производства и требований заказчика к конструкции | |||
Ширина установки, (м) | 1,1 | 2,7 | 2,8 | 3,5 | 5,5 | 6 | 8 | 12 | 14 | ||||
Высота корпуса сушки, (м) | 2,5 | 4,5 | 5,5 | 6,7 | 7,2 | 8 | 10 | 11 | 15 | ||||
Высота питающего штуцера, (м) |
--- | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
*Комплектация оговаривается