0,5-40 л/мин




Технические характеристики
Модель насоса | M6S-G | M4S-Р |
Скорость, об/мин | 40 - 600 | 30 - 360 |
Головка насоса | YZ35B | KZ48A |
Дисплей | 4-х значный цифровой дисплей | ЖК-дисплей преобразователя частоты |
Расход, мл/мин | 465 – 12 000 | 1 500 – 40 000 |
Габаритные размеры привода, мм | 370 х 235 х 240 | 528 х 320 х 246 |
Напряжение питания, В | 180-260 | 220 |
Внешнее управление | Старт&стоп, контроль направления, контроль скорости (0-5v, 0-10v, 4-20 mA, 0-10 KHz), RS485, поддержка протокола MODBUS | Старт&стоп, контроль направления, контроль скорости (0-5v, 0-10v, 4-20 mA, 0-10 KHz), RS485, поддержка протокола MODBUS |

Индустриальный перистальтический насос, 600 об/мин
M6S-G
0,5 – 12 л/мин

Индустриальный перистальтический насос, 400 об/мин
M4S-P
1,5 – 40 л/мин
Если Вы не нашли перистальтический насос с требуемыми техническими характеристиками или хотите получить техническую консультацию, а так же узнать цену и купить перистальтический насос, просим Вас обращаться к нашим менеджерам по телефону +7 (495) 145-06-01, электронной почте [email protected] или отправить запрос on-line.