JR-S2
2л
Объём, л | 2 |
Диаметр сосуда, мм | 150 |
Количество и диаметр штуцеров на крышке |
4(NS19x2+NS24x2) |
Диапазон рабочих температур, °С |
-80 - 250 |
Предельный вакуум, мбар | 2 |
Мощность привода, Вт | 40 |
Скорость вращения, об/мин | 50 - 1200 |
Материал ёмкости | GG17 Боросиликат G3.3 |
Материал корпуса | SUS304 |
Материал вала мешалки | PTFE/SUS304 + PTFE покрытие |
Материал мешалки | PTFE |
Габаритные размеры, мм | 300х350х800 |
Питание | 220V/5A |
/ - отсутствует, о - опционально, • - присутствует
SiC+PTFE механическое уплотнение | • |
Цифровой дисплей скорости вращения | • |
PTFE сливной клапан | • |
Конденсатор флегмы | • |
Воронка с выравниванием давления | • |
Клапан питания | • |
Карман термопары | • |
Переходник входа/выхода рубашки SUS304 | • |
Вход/выход рубашки тангенциального типа | • |
Стеклянная крышка | • |
PTFE крышка | / |
Вакуумметр | / |
Тип мешалки | Якорная |
Дистилляционный узел | o |
Колба для приёма дистиллята | 0,5 л |
Разделение жидкостей | о |
Приём ректификата | о |
PT100 Датчик температуры | о |
Барботёр | о |
Каркас с эпоксидным покрытием | о |
Защита привода от перегрузки | • |
Взрывозащищенное исполнение | o |
Лабораторные химические реакторы с рубашкой от компании «Мида»
Наша компания осуществляет поставку лабораторных стеклянных реакторов с рубашкой по всей России и в страны СНГ. Мы сотрудничаем с надёжными мировыми компаниями — производителями лабораторного оборудования и гарантируем нашим клиентам высокое качество и выгодные цены. Опытные специалисты «Миды» помогут подобрать реактор и комплектующие к нему, оптимально подходящие для решения вашей задачи. Чтобы получить консультацию, уточнить технические характеристики и цены, купить лабораторный реактор — позвоните нам 8 (800) 600-06-01, +7 (495) 145-06-01, напишите на email или оставьте заявку на сайте.