ТВО-Л2-Б


-80 ~ +100°C
0,6 кВт
Нагрев/Охлаждение
Самая мощная модель из лабораторных бань-термостатов серии ТВО-Л2
0,6 кВт
Нагрев/Охлаждение
Самая мощная модель из лабораторных бань-термостатов серии ТВО-Л2
Диапазон температур, ° С | -80 ~ +100 | ||
Точность контроля температуры, °С | ±0,03 при -70°С | ||
Разрешающая способность по температуре, °С | 0,01 | ||
Габариты бани, мм | 200*150 | ||
Размер паза, мм | 200 | ||
Эффективный объём бани ,л | 5 | ||
Контроллер | PID управление с прогнозированием | ||
Производительность насоса, л/мин, бар |
10/0,7. Встроенный циркуляционный насос (возможно подключение внешнего контура) | ||
Ввод и отображение информации | 7" сенсорный экран | ||
Запись информации | Запись графика температуры, экспорт данных в формате Excel, USB-выход | ||
Система безопасности | Сигнал перегрева, сигнал сбоя работы датчиков, независимое автоматизированное устройство защиты от перегрева, сигнал о неисправной работе охлаждающего элемента. | ||
Датчик температуры | РТ100 | ||
Мощность нагрева, кВт | 0,6 | ||
Мощность охлаждения, кВт |
20°С | 0,6 | |
-20°С | 0,55 | ||
-35°С | 0,48 | ||
-45°С | 0,35 | ||
-60°С | 0,2 | ||
-75°С | 0,1 | ||
Не открывайте холодильник при температуре системы выше 30°С | |||
Материал изготовления | SS304 | ||
Размер соединения, мму | 12 (внешний диаметр) | ||
Компрессор | SECOP | ||
Фильтр-влагоотделитель | Emerson | ||
Хладагент | Фирменный смешанный | ||
Габариты Д*Ш*В, cм | 40*55*75 | ||
Питание В/Гц/кВт | 220/50/1,35 | ||
Вес, кг | 62 |
Бани-термостаты от компании “Мида”
Наша компания — ведущий поставщик термостатирующего оборудования в России и странах ТС. Мы работаем с крупнейшими производителями напрямую и предлагаем нашим клиентам самые выгодные цены и условия поставки. Технический специалисты “Миды” всегда готовы помочь в подборе оборудования, сопроводят запуск и проведут обучение персонала. Для получения консультации позвоните нам по телефону +7 (495) 145-06-01, напишите на E-mail info@mida.ru или отправьте запрос через форму обратной связи на сайте.