Если Вы не нашли модель с требуемыми параметрами, рекомендуем обратиться к нашим менеджерам, так как модельный ряд постоянно расширяется.
-120 °С...+30 °С, до 1,5 кВт
Технические характеристики
Модель | КР-Л1-А | КР-Л2-А | КР-Л3-А | КР-Л4-А | КР-Л6-А |
Диапазон температур, ° С | -15 ~ +30 | -45 ~ +30 | -60 ~ -20 | -80 ~ -20 | -120 ~ -70 |
Контроль температуры | многофункциональный контроллер ASET | ||||
Протокол связи | MODBUS RTU Protocol, RS 485 Interface | ||||
Измерение температуры | Теплоноситель - датчик РТ100 | ||||
Мощность охлаждения, кВт |
0°С1,5
|
-10°С1,5
|
-20°С0,85
|
-40°С0,6
|
-75°С1,2
|
-10°С1
|
-20°С1,2
|
-40°С0,7
|
-60°С0,4
|
-95°С0,7
|
|
-20°С-
|
-40°С0,4
|
-55°С0,4
|
-75°С0,2
|
-110°С0,3
|
|
Производительность насоса, л/мин, бар | 20/1,5 | 20/0,7 | |||
Ёмкость для жидкости, л | 15 | ||||
Испаритель | Медная трубка | ||||
Ввод и вывод информации | 7ми дюймовый сенсорный экран, запись графика температуры, конвертация данных в Excel-формат | ||||
Система безопасности | Функция самодиагностики; защита от переохлаждения; реле высокого давления, реле перегрузки, тепловая защита | ||||
Хладагент | R-404A | ||||
Размер соединения | DN15 | ||||
Габариты Д*Ш*В, мм | 400*600*1150 | 400*600*1250 | 400*600*1150 | 500*680*1350 | 550*700*1650 |
Питание В/Гц/кВт | 220/50/1,5 | 220/50/1,6 | 220/50/2,5 | 220/50/3,5 | 380/50/6 |
Материал корпуса | холоднокатаная сталь |
Продажа лабораторных криостатов в нашей компании
Для получения консультации и информации по стоимости лабораторных криостатов обращайтесь через форму на сайте или связавшись с нами по email info@mida.ru или телефону +7 (495) 145-06-01.