-80 ~ +250 °С , 15 кВт, водяное охлаждение
ТЦН/О-Л7-Е(вод.)
Модель |
|
|
ТЦН/О-Л7-Е(вод.) | ||
Диапазон температур, ° С | -80 ~ +250 | |
Контроллер | PID управление с прогнозированием + динамическая система контроля, PLC контроллер | |
Контроль температуры | контроль температуры процесса/контроль температуры масла в рубашке | |
Управление температурой | контроль температуры процесса/контроль температуры масла в рубашке | |
Программа управления | 20 программ управления (каждая из 45 шагов) | |
Протокол связи | MODBUS RTU Protocol, RS 485 Interface | |
Измерение температуры | Теплоноситель: РТ100, Процесс: РТ100 | |
Точность, ° С | ±1 | |
Мощность нагрева, кВт | 15 | |
Мощность охлаждения, кВт |
250°С | 15 |
100°С | 15 | |
20°С | 15 | |
0°С | 15 | |
-20°С | 14 | |
-40°С | 11 | |
-60°С | 5,8 | |
-75°С | 2,4 | |
Производительность насоса, л/мин, бар |
110/2,5 | |
Компрессор | Copeland | |
Расширительный клапан | Danfoss | |
Расширитель маслоочистителя | Emerson | |
Испаритель | KAORI пластинчатый теплообменник | |
Ввод и вывод информации | 7-дюймовый цветной сенсорный экран, выводится график температур | |
Система безопасности |
Функция самодиагностики; защита от переохлаждения; реле высокого давления, реле перегрузки, тепловая защита, защита низкого уровня теплоносителя, устройство защиты от перегрева и защита от замыканий. |
|
Закрытая система циркуляции |
Вся система закрытой циркуляции, нет масляного тумана при высокой температуре и нет паров воды при низкой температуре, нет превышения давления при работе системы. Система будет наполняться теплоносителем автоматически при низкой температуре. |
|
Хладагент | R-404A R23 | |
Размер соединения | DN25 или M38*1,5 | |
Расход охл. воды, при 20°С давление 1.5~4 бар |
4500 | |
Габариты Д*Ш*В, см | вод. охл. | 100*96*165 |
Вес, кг | вод. охл. | 750 |
Питание В/Гц/кВт | 380/50/33 | |
Материал корпуса | SUS 304 | |
Опционально |
- Ethernet-интерфейс; программа управления для ПК; - отдельный контроллер с touch-screen дисплеем, удаленность до 10 метров; - электропитание - 220В, 60 Гц, три фазы; 440В до 480В, 60 Гц, три фазы; |