R1002B
10л
Самая младшая модель из промышленных роторных испарителей
Самая младшая модель из промышленных роторных испарителей
Ротационная колба, л | 10 |
Приёмная колба, л | 5 (нижняя выгрузка) |
Тип конденсатора/площадь, м² | 0,6 |
Эффективность испарения воды, л/ч | 3 |
Мощность мотора, Вт | 120 |
Материал стекла | Боросиликатное (Pyrex G3,3) |
Тип уплотнения | PTFE |
Предельный вакуум, миллибар | 2 |
Манометр | Стрелочный |
Регулировка скорости | Электронная бесступенчатая |
Скорость вращения ротационной колбы, об/мин | 0-110 |
Индикация скорости | Цифровая |
Мощность нагрева, кВт | 3 |
Диапазон нагрева бани, °C | 20-100 |
Индикация температуры бани | Цифровая |
Материал бани | AISI304 |
Размер бани, мм л |
350x250 22 |
Размер установки, мм | 1000x500x1800 |
Регулировка высоты, мм | 140 |
Питание | 220В / 50Гц |
Цифровой дисплей | Обороты испарительной колбы, температура бани |
Электропривод положения водяной бани | + |
Ручной привод положения водяной бани | 0 |
Быстрый съём ротационной колбы | + |
Сливной клапан из PTFE | + |
Входной клапан из PTFE | + |
Вакуумметр | + |
Компактный конденсатор | + |
Масляная баня 20-180°C | 0 |
Две приёмных колбы | 0 |
Расшифровка символов: / - не комплектуется, + - в комплекте, 0 - дополнительная опция (под заказ)
Промышленные роторные испарители от компании "Мида"
Компания “Мида” много лет занимает лидирующие позиции среди поставщиков промышленного и химического оборудования. Мы работаем с мировыми производителями напрямую, поэтому гарантируем нашим клиентам высокое качество и самые выгодные условия. Мы осуществляем поставки оборудования в любой регион России и в страны ТС. Наши технические специалисты окажут помощь в подборе оборудования, осуществят его запуск, проведут обучение персонала и при необходимости аттестуют рабочие места. Для получения подробной консультации и оформления заказа позвоните нам +7 (495) 145-06-01, напишите на E-mail: info@mida.ru или отправьте запрос онлайн.