Если Вы не нашли модель с требуемыми параметрами, рекомендуем обратиться к нашим менеджерам, так как модельный ряд постоянно расширяется.
-80°С...+200°С Нагрев/Охлаждение


Компания “Мида” предлагает лабораторные бани-термостаты в температурном диапазоне от -80°С до +200°С. Оборудование представлено в двух сериях: ТВО-Л1 (от -20°С до +200°С) и ТВО-Л2 (низкотемпературная баня-термостат от -50°С до +100°С). Баня-термостат идеально поддерживает постоянную температуру, незаменима в лабораториях предприятий биоинженерии, медицины, пищевой, химической, фармацевтической, нефтяной, металлургической промышленности. Данный тип оборудования широко используют в исследовательских институтах, высших учебных заведениях, отделах контроля качества.
Особенности и преимущества
- Внутренняя баня оптимального объема выполнена из нержавеющей стали.
- Для обеспечения равномерного распределения температуры в бане перемешивание осуществляется с помощью насоса.
- Функция коррекции температуры, возможность постепенного понижения температуры.
- Многоуровневая система безопасности: функция самодиагностики, защита от переохлаждения, реле высокого давления, реле перегрузки, тепловая защита, защита низкого уровня теплоносителя, устройства защиты от перегрева и замыканий.
- Экологически безопасный хладагент без фтора.
- Система управления и записи данных. Запись графика температуры происходит в реальном времени. Экспорт данных осуществляется на USB-носитель в формате Excel.
- Цветной сенсорный экран 7", интуитивно понятный интерфейс и простое управление.
- Комплектующие: компрессор Tecumseh, фильтр-влагоотделитель Danfoss, электромагнитный клапан Emerson.
-20°C/-40°C/-60°C ~ +200°C
-50°C/-80°C ~ +100°C

Модель | Лабораторные | ||||||
ТВО-Л1-А | ТВО-Л1-Б | ТВО-Л1-В | ТВО-Л1-Г | ТВО-Л1-Д | ТВО-Л1-Е | ||
Диапазон температур, ° С | -20 ~ +200 | -40 ~ +200 | -60 ~ +200 | ||||
Точность контроля температуры, °С | ±0,03 | ||||||
Разрешающая способность по температуре, °С | 0,01 | ||||||
Габариты бани, см | 25*20*20 | 40*25*20 | 25*20*20 | 40*25*20 | 25*20*20 | 40*25*20 | |
Объём ванны, л | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | |
Контроллер | PID управление с прогнозированием | ||||||
Датчик температуры | РТ100 | ||||||
Мощность нагрева, кВт | 1,2 | 2,5 | 1,2 | 2,5 | 1,2 | 2,5 | |
Мощность охлаждения, кВт |
200°С | 1,2 | 2,5 | 1,2 | 2,5 | 1,2 | 2,5 |
50°С | |||||||
20°С | |||||||
0°С | |||||||
-10°С | 0,6 | 1,25 | 2 | ||||
-25°С | 0,72 | 1,2 | |||||
-35°С | 0,38 | 0,8 | 0,96 | 2 | |||
-55°С | 0,4 | 0,9 | |||||
Материал изготовления | SS304 | ||||||
Производительность насоса, л/мин, бар |
20/1. Встроенный циркуляционный насос (возможно подключение внешнего контура) | ||||||
Система безопасности | Сигнал перегрева, сигнал сбоя работы датчиков, независимое автоматизированное устройство защиты от перегрева, сигнал о неисправной работе охлаждающего элемента. | ||||||
Компрессор | EMBRACO | ||||||
Фильтр-влагоотделитель | DANFOSS | ||||||
Расширительный клапан | DANFOSS | ||||||
Ввод и отображение информации | 7" сенсорный экран | ||||||
Хладагент | R-404А | R-404А/R508B | |||||
Размер соединения для подключения внешнего контура к насосу | M24*1,5 | ||||||
Габариты Д*Ш*В, cм | 45*55*85 | 50*65*95 | 45*55*105 | 50*65*125 | 45*55*135 | 50*65*145 | |
Вес, кг | 85 | 100 | 130 | 150 | 145 | 185 | |
Питание В/Гц/кВт | 220/50/2,5 | 220/50/4 | 220/50/2,7 | 220/50/4,3 | 220/50/3 | 220/50/5 |

Лабораторная баня-термостат ТВО-Л1-А
ТВО-Л1-А
-20 ~ +200°C
1,2 кВт
Нагрев/Охлаждение

Лабораторная баня-термостат ТВО-Л1-Б
ТВО-Л1-Б
-20 ~ +200°C
2,5 кВт
Нагрев/Охлаждение

Лабораторная баня-термостат ТВО-Л1-В
ТВО-Л1-В
-40 ~ +200°C
1,2 кВт
Нагрев/Охлаждение

Лабораторная баня-термостат ТВО-Л1-Г
ТВО-Л1-Г
-40 ~ +200°C
2,5 кВт
Нагрев/Охлаждение

Лабораторная баня-термостат ТВО-Л1-Д
ТВО-Л1-Д
-60 ~ +200°C
1,2 кВт
Нагрев/Охлаждение

Лабораторная баня-термостат ТВО-Л1-Е
ТВО-Л1-Е
-60 ~ +200°C
2,5 кВт
Нагрев/Охлаждение

Модель | Лабораторные | ||||||
ТВО-Л2-А | ТВО-Л2-Б | ||||||
Диапазон температур, ° С | -50 ~ +100 | -80 ~ +100 | |||||
Точность контроля температуры, °С | ±0,03 при -40°С | ±0,03 при -70°С | |||||
Разрешающая способность по температуре, °С | 0,01 | ||||||
Габариты бани, мм | 200*150 | ||||||
Размер паза, мм | 200 | ||||||
Эффективный объём бани ,л | 5 | ||||||
Контроллер | PID управление с прогнозированием | ||||||
Производительность насоса, л/мин, бар |
10/0,7. Встроенный циркуляционный насос (возможно подключение внешнего контура) | ||||||
Ввод и отображение информации | 7" сенсорный экран | ||||||
Запись информации | Запись графика температуры, экспорт данных в формате Excel, USB-выход | ||||||
Система безопасности | Сигнал перегрева, сигнал сбоя работы датчиков, независимое автоматизированное устройство защиты от перегрева, сигнал о неисправной работе охлаждающего элемента. | ||||||
Датчик температуры | РТ100 | ||||||
Мощность нагрева, кВт | 0,6 | 0,6 | |||||
Мощность охлаждения, кВт |
20°С | 0,6 | 0,6 | ||||
-20°С | 0,4 | 0,55 | |||||
-35°С | 0,3 | 0,48 | |||||
-45°С | 0,2 | 0,35 | |||||
-60°С | 0,2 | ||||||
-75°С | 0,1 | ||||||
Не открывайте холодильник при температуре системы выше 30°С | |||||||
Материал изготовления | SS304 | ||||||
Размер соединения, мму | 12 (внешний диаметр) | ||||||
Компрессор | SECOP | ||||||
Фильтр-влагоотделитель | Emerson | ||||||
Хладагент | Фирменный смешанный | ||||||
Габариты Д*Ш*В, cм | 40*55*75 | ||||||
Питание В/Гц/кВт | 220/50/1,2 | 220/50/1,35 | |||||
Вес, кг | 55 | 62 |

Лабораторная баня-термостат ТВО-Л2-А
ТВО-Л2-А
-50 ~ +100°C
0,6 кВт
Нагрев/Охлаждение

Лабораторная баня-термостат ТВО-Л2-Б
ТВО-Л2-Б
-80 ~ +100°C
0,6 кВт
Нагрев/Охлаждение
Бани-термостаты от компании “Мида”
Наша компания — ведущий поставщик термостатирующего оборудования в России и странах ТС. Мы работаем с крупнейшими производителями напрямую и предлагаем нашим клиентам самые выгодные цены и условия поставки. Технический специалисты “Миды” всегда готовы помочь в подборе оборудования, сопроводят запуск и проведут обучение персонала. Для получения консультации позвоните нам по телефону +7 (495) 145-06-01, напишите на E-mail info@mida.ru или отправьте запрос через форму обратной связи на сайте.