-120 °С...+30 °С


Проточные промышленные низкотемпературные термостаты охлаждения (чиллеры/криостаты/криогенные машины) предназначены для холодоснабжения различных систем в температурном диапазоне от от -115 °С до +5 °С с использованием теплоносителя. Компания Мида поставляет широкий ряд моделей криостатов, мощность которых варьируется в широком диапазоне значений. Данные модели криостатов находят широкое применение на производстве. Качественная криогенная машина имеет эффективную систему энергопотребления, что обеспечивает низкие эксплуатационные затраты и позволяет значительно снизить объемы использованной воды.
Преимущества и особенности
- Высокая холодопроизводительность.
- Эргономичный дизайн и надежная конструкция.
- Предназначены для продолжительной непрерывной работы.
- Снабжены многоуровневой системой безопасности, которая включает в себя: функции самодиагностики, защиту от перегрузки холодильной камеры, предохранительный клапан от повышения давления, реле перегрузки и др.
- Низкое энергопотребление.
- Цветной сенсорный экран (опционально - SIEMENS).
- Внутренние трубопроводы из 304 стали позволяют использовать в качестве теплоносителя спирт, этиленгликоль и подобные жидкости.
- Комплектующие от известных производителей (Danfoss, KAORI, Schneider Electric, ABB).
Если Вы не нашли модель на требуемый температурный диапазон, отправьте запрос онлайн.
-25 °С _ +5 °С
-45 °С _ -10 °С
-60 °С _ -10 °С
-80 °С _ -30 °С
Перейти в раздел Модели общего назначения мощностью до 10 кВт
Модель | Промышленные | |||||||
КР-П1-А | КР-П1-Б | КР-П1-В | КР-П1-Г | КР-П1-Д | КР-П1-Е | КР-П1-Ж | КР-П1-З | |
Температурный диапазон | -25°C _ +5°C | |||||||
Охлаждающая мощность при -20 °C, кВт | 12 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 120 | 180 |
Производительность насоса, м3/ч | 6,6 | 9 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 35 |
Присоединительные размеры | DN-25 | DN-25 | DN-32 | DN-32 | DN-40 | DN-40 | DN-40 | DN-50 |
Потребление воды при 30 °C, м3/ч | 8 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 38 | 55 |
Объем расширительного бака, л | 100 | 175 | 250 | 350 | 500 | 600 | 750 | 1000 |
Размеры, см | 100*150 | 100*150 | 205*145 | 205*145 | 205*145 | 245*145 | 300*160 | 350*160 |
*185 | *185 | *205 | *205 | *175 | *205 | *225 | *205 | |
Потребляемая мощность, макс кВт | 10 | 14 | 22 | 31 | 45 | 61 | 86 | 127 |
Шум, dB | 75 | |||||||
Вес, кг | 800 | 950 | 1100 | 1350 | 1500 | 1800 | 2400 | 3100 |

Промышленный криостат КР-П1-А, 12 кВт
КР-П1-А

Промышленный криостат КР-П1-Б, 20 кВт
КР-П1-Б

Промышленный криостат КР-П1-В, 30 кВт
КР-П1-В

Промышленный криостат КР-П1-Г, 40 кВт
КР-П1-Г

Промышленный криостат КР-П1-Д, 60 кВт
КР-П1-Д

Промышленный криостат КР-П1-Е, 80 кВт
КР-П1-Е

Промышленный криостат КР-П1-Ж, 120 кВт
КР-П1-Ж

Промышленный криостат КР-П1-З, 180 кВт
КР-П1-З
Перейти в раздел Модели общего назначения мощностью до 10 кВт
Модель | Промышленные | |||||||||
КР-П2-А | КР-П2-Б | КР-П2-В | КР-П2-Г | КР-П2-Д | КР-П2-Е | КР-П2-Ж | КР-П2-З | КР-П2-И | КР-П2-К | |
Температурный диапазон | -45°C~ -10°C | |||||||||
Охлаждающая мощность при -20 °C, кВт | 12 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 120 | 180 | 240 | 360 |
Охлаждающая мощность при -40 °C, кВт | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 90 | 120 | 180 |
Производительность насоса, м3/ч | 6 | 9 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 50 |
Присоединительные размеры | DN-25 | DN-25 | DN-32 | DN-32 | DN-40 | DN-40 | DN-40 | DN-50 | DN-50 | DN-65 |
Потребление воды при 30 °C, м3/ч | 8 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 38 | 55 | 70 | 100 |
Объем расширительного бака, л | 100 | 175 | 250 | 350 | 500 | 600 | 750 | 1000 | 1350 | 1800 |
Размеры, см | 100*150 | 100*150 | 205*145 | 205*145 | 205*145 | 245*145 | 300*160 | 350*160 | 400*160 | 500*200 |
*185 | *185 | *205 | *205 | *175 | *205 | *225 | *205 | *225 | *225 | |
Потребляемая мощность, макс кВт | 10 | 14 | 22 | 31 | 45 | 61 | 86 | 127 | 167 | 247 |
Шум, dB | 75 | 80 | 90 | |||||||
Вес, кг | 800 | 950 | 1100 | 1350 | 1500 | 1800 | 2400 | 3100 | 3600 | 5000 |

Промышленный криостат КР-П2-A, 12 кВт
КР-П2-A

Промышленный криостат КР-П2-Б, 20 кВт
КР-П2-Б

Промышленный криостат КР-П2-B, 30 кВт
КР-П2-B

Промышленный криостат КР-П2-Г, 40 кВт
КР-П2-Г

Промышленный криостат КР-П2-Д, 60 кВт
КР-П2-Д

Промышленный криостат КР-П2-Е, 80 кВт
КР-П2-Е

Промышленный криостат КР-П2-Ж, 120 кВт
КР-П2-Ж

Промышленный криостат КР-П2-З, 180 кВт
КР-П2-З

Промышленный криостат КР-П2-И, 240 кВт
КР-П2-И

Промышленный криостат КР-П2-К, 360 кВт
КР-П2-К
Перейти в раздел Модели общего назначения мощностью до 10 кВт
Модель | Промышленные | |||||||||
КР-П3-А | КР-П3-Б | КР-П3-В | КР-П3-Г | КР-П3-Д | КР-П3-Е | КР-П3-Ж | КР-П3-З | КР-П3-И | КР-П3-К | |
Температурный диапазон | -60°C~ -10°C | |||||||||
Охлаждающая мощность при -40 °C, кВт | 12 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 120 | 180 | 240 | 360 |
Охлаждающая мощность при -55 °C, кВт | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 90 | 120 | 180 |
Производительность насоса, м3/ч | 7 | 9 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 50 |
Присоединительные размеры | DN-25 | DN-25 | DN-32 | DN-32 | DN-40 | DN-40 | DN-40 | DN-50 | DN-50 | DN-65 |
Потребление воды при 30 °C, м3/ч | 10 | 14 | 20 | 25 | 30 | 35 | 50 | 70 | 90 | 120 |
Объем расширительного бака, л | 100 | 175 | 250 | 350 | 500 | 600 | 750 | 1000 | 1350 | 1800 |
Размеры, см | 100*150 | 205*145 | 205*145 | 205*145 | 245*145 | 300*160 | 350*160 | 400*160 | 500*200 | 650*200 |
|
*185 | *205 | *205 | *175 | *205 | *225 | *205 | *225 | *225 | *225 |
Потребляемая мощность, макс кВт | 14 | 18 | 26 | 35 | 52 | 69 | 104 | 152 | 200 | 300 |
Шум, dB | 75 | 80 | 90 | |||||||
Вес, кг | 850 | 1000 | 1200 | 1450 | 2000 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 | 5600 |

Промышленный криостат КР-П3-A, 12 кВт
КР-П3-A
-60 °С _ -10 °С

Промышленный криостат КР-П3-З, 180 кВт
КР-П3-3

Промышленный криостат КР-П3-В, 30 кВт
КР-П3-В
-60 °С _ -10 °С

Промышленный криостат КР-П3-Г, 40 кВт
КР-П3-Г

Промышленный криостат КР-П3-Д, 60 кВт
КР-П3-Д

Промышленный криостат КР-П3-Е, 80 кВт
КР-П3-Е

Промышленный криостат КР-П3-Ж, 120 кВт
КР-П3-Ж

Промышленный криостат КР-П3-И, 240 кВт
КР-П3-И

Промышленный криостат КР-П3-К, 360 кВт
КР-П3-К
Перейти в раздел Модели общего назначения мощностью до 10 кВт
Модель | Промышленные | |||||||||
КР-П4-А | КР-П4-Б | КР-П4-В | КР-П4-Г | КР-П4-Д | КР-П4-Е | КР-П4-Ж | КР-П4-З | КР-П4-И | КР-П4-К | |
Температурный диапазон | -80°C~ -30°C | |||||||||
Охлаждающая мощность при -60 °C, кВт | 6 | 9 | 12 | 18 | 30 | 45 | 60 | 90 | 135 | 180 |
Охлаждающая мощность при -75 °C, кВт | 4 | 6 | 8 | 12 | 20 | 30 | 40 | 60 | 90 | 120 |
Производительность насоса, м3/ч | 7 | 7 | 9 | 15 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 50 |
Присоединительные размеры | DN-25 | DN-25 | DN-32 | DN-32 | DN-40 | DN-40 | DN-40 | DN-50 | DN-50 | DN-65 |
Потребление воды при 30 °C, м3/ч | 10 | 14 | 20 | 25 | 35 | 45 | 65 | 90 | 120 | 180 |
Объем расширительного бака, л | 100 | 175 | 250 | 350 | 500 | 600 | 750 | 1000 | 1350 | 1800 |
Размеры, см | 100*150 | 205*145 | 205*145 | 205*145 | 245*145 | 300*160 | 350*160 | 400*160 | 500*200 | 650*200 |
|
*185 | *205 | *205 | *175 | *205 | *225 | *205 | *225 | *225 | *225 |
Потребляемая мощность, макс кВт | 14 | 18 | 30 | 43 | 69 | 101 | 101 | 200 | 295 | 396 |
Шум, dB | 75 | 80 | 90 | |||||||
Вес, кг | 950 | 1100 | 1400 | 1800 | 2200 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 |

Промышленный криостат КР-П4-A, 6 кВт
КР-П4-A

Промышленный криостат КР-П4-Б, 9 кВт
КР-П4-Б

Промышленный криостат КР-П4-В, 12 кВт
КР-П4-В

Промышленный криостат КР-П4-Г, 18 кВт
КР-П4-Г

Промышленный криостат КР-П4-Д, 30 кВт
КР-П4-Д

Промышленный криостат КР-П4-Е, 45 кВт
КР-П4-Е

Промышленный криостат КР-П4-Ж, 60 кВт
КР-П4-Ж

Промышленный криостат КР-П4-З, 90 кВт
КР-П4-З

Промышленный криостат КР-П4-И, 135 кВт
КР-П4-И

Промышленный криостат КР-П4-К, 135 кВт
КР-П4-К
Низкотемпературные промышленные термостаты от компании “Мида”
Компания “Мида” много лет занимает лидирующие позиции среди поставщиков термостатирующего оборудования. Мы работаем с мировыми производителями напрямую, поэтому гарантируем нашим клиентам высокое качество и самые выгодные условия. Мы осуществляем поставки промышленных криостатов в любой регион России и в страны ТС. Наши технические специалисты окажут помощь в подборе оборудования, сопроводят запуск, проведут обучение персонала и при необходимости аттестуют рабочие места. Для получения подробной консультации и оформления заказа позвоните нам +7 (495) 145-06-01, напишите E-mail или отправьте запрос онлайн