Если Вы не нашли модель с требуемыми параметрами, рекомендуем обратиться к нашим менеджерам, так как модельный ряд постоянно расширяется.
-120 °С...+30 °С, до 10 кВт
Низкотемпературные криостаты находят широкое применение, как в научно-исследовательских лабораториях, так и на производстве:
- фармакологических предприятиях;
- биотехнологических и других научно-исследовательских лабораториях;
- химических и пищевых предприятиях;
- санитарных, эпидемиологических, вирусологических центрах;
- в исследовательских центрах нефтяной промышленности.
Компания “Мида” предлагает жидкостные циркуляционные криостаты. Они являются одним из видов низкотемпературных криостатов и используются для поддержания стабильной температуры в различных приборах и системах, таких как реакторы, магнитометры, детекторы и т.д. Эти низкотемпературные термостаты обеспечивают точный и надежный контроль температуры, что делает их идеальным выбором для различных технических процессов.
Мы гарантируем высокое качество всех наших криостатов и сотрудничаем с ведущими производителями в данной области. Наши специалисты помогут вам выбрать подходящую модель по выгодной цене в соответствии с требованиями вашего проекта.
Наш ассортимент включает в себя несколько серий жидкостных криостатов, каждая из которых предназначена для работы в определенных диапазонах температур:
-25° ~ +30°C
-45° ~ +30°C
-60° ~ -20°С
-80° ~ -20°C
-105° ~ -60°C
-120° ~ -70°C
Модель | КР-Л1-А | КР-Л1-Б | КР-Л1-В | КР-Л1-Г | КР-Л1-Д | КР-Л1-Е | КР-Л1-Ж | |
Диапазон температур, ° С | -15 ~ +30 | -25 ~ +30 | ||||||
Контроль температуры | многофункциональный контроллер ASET | |||||||
Протокол связи | MODBUS RTU Protocol, RS 485 Interface | |||||||
Измерение температуры | Теплоноситель - датчик РТ100 | |||||||
Мощность охлаждения, кВт |
0°С | 1,5 | 2,4 | 4 | 7,5 | 10 | 15,5 | 20 |
-10°С | 1 | 1,5 | 2,7 | 6,3 | 8 | 12 | 15,5 | |
-20°С |
|
0,8 | 1,5 | 3,5 | 5 | 7,3 | 10 | |
Производительность насоса, л/мин, бар |
20/1,5 | 35/2,5 | 75/2,5 | 110/2,5 | ||||
Ёмкость для жидкости, л | 15 | 17 | 25 | 25 | 40 | 60 | 80 | |
Компрессор | Tecumseh | Copeland | ||||||
Испаритель | Медная трубка | |||||||
Ввод и вывод информации | - 7ми дюймовый сенсорный экран, запись графика температуры, конвертация данных в Excel-формат; | |||||||
Система безопасности | Функция самодиагностики; защита от переохлаждения; реле высокого давления, реле перегрузки, тепловая защита. | |||||||
Хладагент | R-404A | |||||||
Размер соединения | DN15 | DN20 | DN25 | |||||
Габариты Д*Ш*В, мм | 400*600*1150 | 500*680*1350 | 650*700*1650 | 750*750*1800 | 850*850*1850 | |||
Вес, кг | 115 | 145 | 180 | 225 | 290 | 340 | 385 | |
Питание В/Гц/кВт | 220/50/1,5 | 220/50/1,8 | 220/50/2,5 | 380/50/3,5 | 380/50/5 | 380/50/6,5 | 380/50/8,5 | |
Материал корпуса | холоднокатаная сталь | |||||||
Опционально |
- Материал корпуса SUS304; - Уменьшение производительности насоса до 10 бар или меньше; - электропитание - 220В 60Гц три фазы, 440В до 480В 60Гц три фазы, - по желанию заказчика ёмкость для конденсата может быть увеличена. |
Перейти в раздел Промышленные криостаты (криогенные машины) мощностью более 10 кВт
Модель | КР-Л2-А | КР-Л2-Б | КР-Л2-В | КР-Л2-Г | КР-Л2-Д | КР-Л2-Е | |
Диапазон температур, ° С | -45 ~ +30 | ||||||
Контроль температуры | многофункциональный контроллер ASET | ||||||
Протокол связи | MODBUS RTU Protocol, RS 485 Interface | ||||||
Измерение температуры | Теплоноситель - датчик РТ100 | ||||||
Мощность охлаждения, кВт |
-10°С | 1,5 | 3,2 | 4,5 | 6,2 | 8,3 | 12 |
-20°С | 1,2 | 2,7 | 3,8 | 5,5 | 7 | 10 | |
-40°С | 0,4 | 0,75 | 1,15 | 1,5 | 2,1 | 3 | |
Производительность насоса, л/мин, бар |
20/0,7 | 35/1 | 75/1 | ||||
Ёмкость для жидкости, л | G1/2 | G3/4 |
G3/4 |
G3/4 |
G1 |
G1 |
|
Компрессор | Tecumseh | Copeland | |||||
Испаритель | Медная трубка | ||||||
Ввод и вывод информации | 7ми дюймовый сенсорный экран, запись графика температуры, конвертация данных в Excel-формат | ||||||
Система безопасности | Функция самодиагностики; защита от переохлаждения; реле высокого давления, реле перегрузки, тепловая защита. | ||||||
Хладагент | R-404А | ||||||
Размер соединения | DN15 | DN20 | |||||
Габариты Д*Ш*В, мм | 400*600*1250 | 500*680*1350 | 550*680*1450 | 550*680*1450 | 650*700*1650 | 750*750*1800 | |
Вес, кг | 145 | 185 | 230 | 275 | 340 | 380 | |
Питание В/Гц/кВт | 220/50/1,6 | 380/50/2,5 | 380/50/3,5 | 380/50/4,8 | 380/50/6 | 380/50/8 | |
Материал корпуса | холоднокатаная сталь | ||||||
Опционально |
- Материал корпуса SUS304; - Уменьшение производительности насоса до 6 бар или меньше; - электропитание - 220В 60Гц три фазы, 440В до 480В 60Гц три фазы, - 7ми дюймовый сенсорный экран, запись графика температуры, конвертация данных в Excel-формат; - по желанию заказчика ёмкость для конденсата может быть увеличена. |
Перейти в раздел Промышленные криостаты (криогенные машины) мощностью более 10 кВт
Модель | КР-Л3-А | КР-Л3-Б | КР-Л3-В | КР-Л3-Г | КР-Л3-Д | КР-Л3-Е | |
Диапазон температур, ° С | -60 ~ -20 | ||||||
Контроль температуры | многофункциональный контроллер ASET | ||||||
Протокол связи | MODBUS RTU Protocol, RS 485 Interface | ||||||
Измерение температуры | Теплоноситель - датчик РТ100 | ||||||
Мощность охлаждения, кВт |
-20°С | 0,85 | 1,45 | 2,5 | 3,4 | 4,8 | 7,2 |
-40°С | 0,7 | 1,2 | 2,1 | 2,8 | 4 | 6 | |
-55°С | 0,4 | 0,6 | 1,2 | 1,6 | 2 | 3 | |
Производительность насоса, л/мин, бар |
20/0,7 | 35/1 | 75/1 | ||||
Ёмкость для жидкости, л | 15 | 17 | 25 | 25 | 40 | 60 | |
Компрессор | Tecumseh | Copeland | |||||
Испаритель | Медная трубка | ||||||
Ввод и вывод информации | 7ми дюймовый сенсорный экран, запись графика температуры, конвертация данных в Excel-формат | ||||||
Система безопасности | Функция самодиагностики; защита от переохлаждения; реле высокого давления, реле перегрузки, тепловая защита. | ||||||
Хладагент | R-404А/R23 | ||||||
Габариты Д*Ш*В, мм | 400*600*1150 | 500*680*1350 | 650*700*1650 | 750*750*1800 | |||
Вес, кг | 145 | 185 | 230 | 275 | 340 | 380 | |
Питание В/Гц/кВт | 220/50/2,5 | 380/50/3 | 380/50/4 | 380/50/5,8 | 380/50/7 | 380/50/9 | |
Материал корпуса | Покрашенная холоднокатаная сталь | ||||||
Опционально |
- Материал корпуса SUS304; - Уменьшение производительности насоса до 6 бар или меньше; - электропитание - 220В 60Гц три фазы, 440В до 480В 60Гц три фазы, - 7ми дюймовый сенсорный экран, запись графика температуры, конвертация данных в Excel-формат; - по желанию заказчика ёмкость для конденсата может быть увеличена. |
Перейти в раздел Промышленные криостаты (криогенные машины) мощностью более 10 кВт
Модель | КР-Л4-А | КР-Л4-Б | КР-Л4-В | КР-Л4-Г | КР-Л4-Д | КР-Л4-Е | |
Диапазон температур, ° С | -80 ~ -20 | ||||||
Контроль температуры | Многофункциональный контроллер ASET | ||||||
Протокол связи | MODBUS RTU Protocol, RS 485 Interface | ||||||
Измерение температуры | Теплоноситель - датчик РТ100 | ||||||
Мощность охлаждения, кВт |
-40°С | 0,6 | 1,4 | 2,8 | 3,4 | 4,8 | 7,2 |
-60°С | 0,4 | 0,8 | 1,6 | 2,1 | 4 | 6 | |
-75°С | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 2 | 3 | |
Производительность насоса, л/мин, бар |
20/0,7 | 35/1 | 75/1 | ||||
Ёмкость для жидкости, л | 15 | 17 | 25 | 25 | 40 | 60 | |
Компрессор | Tecumseh | Copeland | |||||
Испаритель | Медная трубка | ||||||
Ввод и вывод информации | 7ми дюймовый сенсорный экран, запись графика температуры, конвертация данных в Excel-формат | ||||||
Система безопасности | Функция самодиагностики; защита от переохлаждения; реле высокого давления, реле перегрузки, тепловая защита | ||||||
Хладагент | R-404А/R23 | ||||||
Размер соединения | DN15 | DN20 | |||||
Габариты Д*Ш*В, мм | 500*680*1350 | 650*700*1650 | 750*750*1800 | 850*850*1850 | |||
Вес, кг | 185 | 230 | 275 | 340 | 380 | 470 | |
Питание В/Гц/кВт | 220/50/3,5 | 380/50/4 | 380/50/5,5 | 380/50/7 | 380/50/8,7 | 380/50/11,5 | |
Материал корпуса | Покрашеная холоднокатаная сталь | ||||||
Опционально |
- Материал корпуса SUS304; - Уменьшение производительности насоса до 6 бар или меньше; 35/50/110(л/мин) при 2,5 бар - электропитание - 220В 60Гц три фазы, 440В до 480В 60Гц три фазы; - 7ми дюймовый сенсорный экран, запись графика температуры, конвертация данных в Excel-формат; - по желанию заказчика ёмкость для конденсата может быть увеличена. |
Перейти в раздел Промышленные криостаты (криогенные машины) мощностью более 10 кВт
Модель | КР-Л5-А | КР-Л5-Б | КР-Л5-В | ||||
Диапазон температур, ° С | -105 ~ -60 | ||||||
Контроль температуры | многофункциональный контроллер ASET | ||||||
Протокол связи | MODBUS RTU Protocol, RS 485 Interface | ||||||
Измерение температуры | Теплоноситель - датчик РТ100 | ||||||
Мощность охлаждения, кВт |
-60°С | 2,5 | 5 | 8,6 | |||
-75°С | 1,3 | 3 | 5 | ||||
-95°С | 0,7 | 1,4 | 2,3 | ||||
-110°С | |||||||
Производительность насоса, л/мин, бар |
20/0,7 | 35/1 | 75/1 | ||||
Ёмкость для жидкости, л | 17 | 25 | 40 | ||||
Компрессор | Tecumseh | Copeland | |||||
Испаритель | пластинчатый теплообменник | ||||||
Ввод и вывод информации | 7ми дюймовый сенсорный экран, запись графика температуры, конвертация данных в Excel-формат | ||||||
Система безопасности | Функция самодиагностики; защита от переохлаждения; реле высокого давления, реле перегрузки, тепловая защита | ||||||
Хладагент | R-404А/R23 | ||||||
Размер соединения | G1/2 | G3/4 | |||||
Габариты Д*Ш*В, мм | 550*700*1650 | 700*800*1650 | |||||
Вес, кг | 235 | 320 | 455 | ||||
Питание В/Гц/кВт | 380/50/5,5 | 380/50/7,5 | 380/50/11 | ||||
Материал корпуса | холоднокатаная сталь | ||||||
Опционально |
- Материал корпуса SUS304; - Уменьшение производительности насоса до 6 бар или меньше; 35/50/110(л/мин) при 2,5 бар - электропитание - 220В 60Гц три фазы, 440В до 480В 60Гц три фазы; - по желанию заказчика ёмкость для конденсата может быть увеличена. |
Перейти в раздел Промышленные криостаты (криогенные машины) мощностью более 10 кВт
Модель | КР-Л6-А | КР-Л6-Б | КР-Л6-В | ||||
Диапазон температур, ° С | -120 ~ -70 | ||||||
Контроль температуры | многофункциональный контроллер ASET | ||||||
Протокол связи | MODBUS RTU Protocol, RS 485 Interface | ||||||
Измерение температуры | Теплоноситель - датчик РТ100 | ||||||
Мощность охлаждения, кВт |
|||||||
-75°С | 1,2 | 2,4 | 4 | ||||
-95°С | 0,7 | 1,4 | 2,1 | ||||
-110°С | 0,3 | 0,55 | 0,95 | ||||
Производительность насоса, л/мин, бар |
20/0,7 | 35/1 | 75/1 | ||||
Ёмкость для жидкости, л | 17 | 25 | 40 | ||||
Компрессор | Tecumseh | Copeland | |||||
Испаритель | пластинчатый теплообменник | ||||||
Ввод и вывод информации | 7ми дюймовый сенсорный экран, запись графика температуры, конвертация данных в Excel-формат | ||||||
Система безопасности | Функция самодиагностики; защита от переохлаждения; реле высокого давления, реле перегрузки, тепловая защита | ||||||
Хладагент | R-404А/R23 | ||||||
Размер соединения | G1 | ||||||
Габариты Д*Ш*В, мм | 550*700*1650 | 700*800*1650 | |||||
Вес, кг | 340 | 380 | 480 | ||||
Питание В/Гц/кВт | 380/50/6 | 380/50/9,5 | 380/50/14 | ||||
Материал корпуса | холоднокатаная сталь | ||||||
Опционально |
- Материал корпуса SUS304; - Уменьшение производительности насоса до 6 бар или меньше; 35/50/110(л/мин) при 2,5 бар - электропитание - 220В 60Гц три фазы, 440В до 480В 60Гц три фазы; - по желанию заказчика ёмкость для конденсата может быть увеличена. |
Перейти в раздел Промышленные криостаты (криогенные машины) мощностью более 10 кВт
Криостаты от компании Мида
Компания “Мида” предлагает купить криостаты с доставкой в любой регион России и в страны ТС. Наша компания много лет специализируется на продаже термостатирующего оборудования, мы работаем с ведущими производителями и гарантируем нашим клиентам высокое качество и выгодные цены. Специалисты “Миды” всегда готовы помочь в подборе и запуске оборудования, а также провести обучения персонала.
Чтобы заказать криостат или получить исчерпывающую консультацию специалиста по всему модельному ряду техники, обращайтесь по телефону +7 (495) 145-06-01, электронной почте info@mida.ru или через форму заявки.